<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIY太郎 &#187; SketchUp</title>
	<atom:link href="http://www.diytaro.com/category/sketchup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diytaro.com</link>
	<description>DIY太郎の日記帳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 13:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ノミ（鑿）をSketchUpでスタイルを変更して遊んでみた</title>
		<link>http://www.diytaro.com/2008/03/08/sketchup-chisel/</link>
		<comments>http://www.diytaro.com/2008/03/08/sketchup-chisel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIY太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diytaro.com/2008/03/08/sketchup-chisel/</guid>
		<description><![CDATA[前回投稿した「ノミ（鑿）各部の名称」で載せた画像は、SketchUpで作成したものですが、スタイルを変更するとワンタッチで下記のようにイメージを変更することができます。
面白いですねぇ～。
「クレヨン」でスケッチした感じ、「筆」でスケッチした感じ、「水彩」でスケッチした揺れる感じ、「ホワイトボード」にマーカーでキュッキュッと描いて次第にかすれていく感じ&#8230;、それぞれの味がでています。
別にどうということではなく、なんとなく遊んでみただけです。
なお、下記画像をクリックし拡大した後、右半分をクリックすると、次の画像がそのまま見ることができます。

関連記事:ノミ（鑿）各部の名称]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diytaro.com/2008/03/08/sketchup-chisel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かんな（鉋）各部の名称</title>
		<link>http://www.diytaro.com/2008/01/23/plane-parts/</link>
		<comments>http://www.diytaro.com/2008/01/23/plane-parts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIY太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY用語辞典]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diytaro.com/2008/01/23/plane-parts/</guid>
		<description><![CDATA[各部の位置は、動画を見てください。

●台頭（だいがしら）
●台尻（だいじり）
●上端（うわば）
●下端（したば）
●木端（こば）
●鉋身（かんなみ）
　穂ともいう
●裏金（うらがね）
　裏座（うらざ）、押金（おさえがね）ともいう
●表なじみ
関連記事:かんな（鉋）の種類一覧]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diytaro.com/2008/01/23/plane-parts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スライド本立て製作記：SketchUp動画の作成</title>
		<link>http://www.diytaro.com/2007/12/27/slidebookstand-6/</link>
		<comments>http://www.diytaro.com/2007/12/27/slidebookstand-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIY太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[スライド本立て製作記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diytaro.com/2007/12/27/slidebookstand-6/</guid>
		<description><![CDATA[SketchUpのアニメーション機能を使用してスライド本立ての動画を作成してみました。
動画といっても、視点を変更したり、表面材質を変更してみただけです。
まず、１つ目。
 
影、フォグ（霧）効果を追加してみました。
 
材質を変えて見ました。
 
本当は、スライド本棚と言われる所以のスライドしている様子をお見せしたかったのですが、どうもそのような機能は無さそう？です。
もし、どなたか部品（コンポーネント、グループ等）を個々に動かすアニメーションの作り方をご存知でしたら教えてくださませ。
関連記事:スライド本立て製作記：組み立て]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diytaro.com/2007/12/27/slidebookstand-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchUpの本紹介</title>
		<link>http://www.diytaro.com/2007/12/14/sketchup-book/</link>
		<comments>http://www.diytaro.com/2007/12/14/sketchup-book/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIY太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[本・雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diytaro.com/2007/12/14/sketchup-book/</guid>
		<description><![CDATA[下記の本をクリックしますと、Amazon商品紹介ページが開きます。
　　
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diytaro.com/2007/12/14/sketchup-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp 使用してみました</title>
		<link>http://www.diytaro.com/2007/12/05/sketchup/</link>
		<comments>http://www.diytaro.com/2007/12/05/sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIY太郎</dc:creator>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[興味津々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diytaro.com/2007/12/05/sketchup/</guid>
		<description><![CDATA[Google SketchUp 使用してみました。
以前に「ダボとは」で投稿した下記の画像を描いてみました。

この程度なら、慣れれば簡単に作成できます。
３Ｄなので、リアルタイムにグルグル回しながら確認することができます。
（現在は、ブラウザ上ではできません。）
フリーなので一度試してみてはいかがでしょうか？
SketchUpのダウンロードはGoogle SketchUp ホームへ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diytaro.com/2007/12/05/sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
